Cписок парковочных мест
- свободна - продана - бронь
Площадь Цена Стоимость
1 17 м2 40 000 i 680 000i
2 17 м2 35 000 i 595 000i
3 17,7 м2 40 000 i 708 000i
4 20,41 м2 40 000 i 816 400i
5 16,39 м2 25 000 i 409 750i
6 14,73 м2 25 000 i 368 250i
7 14,73 м2 35 000 i 515 550i
8 16,03 м2 40 000 i 641 200i
9 16,03 м2 40 000 i 641 200i
10 16,03 м2 40 000 i 641 200i
11 16,03 м2 35 000 i 561 050i
12 25,51 м2 50 000 i 1 275 500i
13 16,73 м2 50 000 i 836 500i
14 16,73 м2 25 000 i 418 250i
15 23,42 м2 40 000 i 936 800i
16 16,78 м2 50 000 i 839 000i
17 16,78 м2 50 000 i 839 000i
18 16,78 м2 50 000 i 839 000i
19 16,78 м2 50 000 i 839 000i
20 16,78 м2 50 000 i 839 000i
21 16,43 м2 50 000 i 821 500i
22 16,43 м2 50 000 i 821 500i
23 16,43 м2 35 000 i 575 050i
24 16,43 м2 25 000 i 410 750i
25 16,78 м2 50 000 i 839 000i
26 16,78 м2 50 000 i 839 000i
27 16,78 м2 50 000 i 839 000i
28 16,78 м2 50 000 i 839 000i
29 16,78 м2 50 000 i 839 000i
30 16,78 м2 50 000 i 839 000i
31 16,78 м2 50 000 i 839 000i
32 16,78 м2 50 000 i 839 000i
33 16,22 м2 50 000 i 811 000i
34 16,17 м2 40 000 i 646 800i
35 16,72 м2 25 000 i 418 000i
36 16,72 м2 50 000 i 836 000i
37 16,72 м2 50 000 i 836 000i
38 16,73 м2 50 000 i 836 500i
39 16,73 м2 50 000 i 836 500i
40 16,73 м2 50 000 i 836 500i
41 16,73 м2 50 000 i 836 500i
42 16,73 м2 50 000 i 836 500i
43 16,73 м2 50 000 i 836 500i
44 16,38 м2 50 000 i 819 000i
45 16,38 м2 40 000 i 655 200i
46 16,38 м2 50 000 i 819 000i
47 16,38 м2 50 000 i 819 000i
48 16,73 м2 50 000 i 836 500i
49 16,73 м2 50 000 i 836 500i
50 16,73 м2 50 000 i 836 500i
51 16,73 м2 50 000 i 836 500i
52 16,73 м2 50 000 i 836 500i
53 16,73 м2 50 000 i 836 500i
54 19,75 м2 40 000 i 790 000i
55 16,38 м2 50 000 i 819 000i
56 16,38 м2 50 000 i 819 000i
57 16,73 м2 50 000 i 836 500i
58 16,73 м2 50 000 i 836 500i
59 16,38 м2 50 000 i 819 000i
60 16,38 м2 40 000 i 655 200i
61 17,14 м2 25 000 i 428 500i
62 16,38 м2 50 000 i 819 000i
63 16,38 м2 40 000 i 655 200i
64 16,38 м2 35 000 i 573 300i
65 16,38 м2 50 000 i 819 000i
66 16,73 м2 50 000 i 836 500i
67 16,73 м2 50 000 i 836 500i
68 16,73 м2 50 000 i 836 500i
69 16,73 м2 50 000 i 836 500i
70 16,38 м2 50 000 i 819 000i
71 16,38 м2 40 000 i 655 200i
72 19,85 м2 40 000 i 794 000i
73 16,57 м2 50 000 i 828 500i
74 16,57 м2 50 000 i 828 500i
75 16,57 м2 50 000 i 828 500i
76 16,57 м2 50 000 i 828 500i
77 16,57 м2 40 000 i 662 800i
78 16,57 м2 40 000 i 662 800i
79 16,23 м2 50 000 i 811 500i
80 16,23 м2 50 000 i 811 500i
81 16,23 м2 35 000 i 568 050i
82 16,23 м2 50 000 i 811 500i
83 16,98 м2 50 000 i 849 000i
84 16,57 м2 50 000 i 828 500i
85 16,57 м2 50 000 i 828 500i
86 18,64 м2 50 000 i 932 000i
87 20,85 м2 35 000 i 729 750i
88 17,07 м2 40 000 i 682 800i
89 17,07 м2 40 000 i 682 800i
90 15,07 м2 25 000 i 376 750i
91 15,45 м2 35 000 i 540 750i
92 15,45 м2 40 000 i 618 000i
93 17,07 м2 40 000 i 682 800i
94 17,07 м2 40 000 i 682 800i
95 19,62 м2 35 000 i 686 700i
96 19,62 м2 40 000 i 784 800i
97 16,2 м2 35 000 i 567 000i
98 16,13 м2 40 000 i 645 200i
99 16,2 м2 25 000 i 405 000i

Подбор парковочного места на карте генплана доступен в полной версии сайта